最新一期开奖
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
各彩种近期多期开奖记录集中列出,按期号与时间倒序排列,便于核对与查阅。
资讯栏发布开奖公告、彩种动态、数据更新说明及站点通知等图文内容。
最新开奖
和值29,大单
冠军5,亚军6
冠军7,亚军4
近期开奖
| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 20260328714 | 2026-04-14 10:10 | 8,6,5,8,2 |
| 20260328713 | 2026-04-14 10:05 | 6,6,1,4,7 |
| 20260328712 | 2026-04-14 10:00 | 1,0,5,1,4 |
| 20260328711 | 2026-04-14 09:55 | 7,8,5,2,8 |
| 20260328710 | 2026-04-14 09:50 | 1,7,8,5,3 |
| 20260328709 | 2026-04-14 09:45 | 1,8,0,4,8 |
| 20260328708 | 2026-04-14 09:40 | 7,7,6,6,3 |
| 20260328707 | 2026-04-14 09:35 | 8,2,1,2,7 |
| 20260328706 | 2026-04-14 09:30 | 1,7,4,5,0 |
| 20260328705 | 2026-04-14 09:25 | 6,9,1,1,9 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260328669 | 2026-04-14 10:10 | 5,6,2,4,1,3,8,10,9,7 |
| 20260328668 | 2026-04-14 10:05 | 2,8,4,7,3,1,9,6,10,5 |
| 20260328667 | 2026-04-14 10:00 | 1,7,6,9,4,2,8,3,5,10 |
| 20260328666 | 2026-04-14 09:55 | 6,10,1,9,8,5,4,7,3,2 |
| 20260328665 | 2026-04-14 09:50 | 2,3,10,5,9,7,4,8,6,1 |
| 20260328664 | 2026-04-14 09:45 | 9,5,7,10,4,3,8,1,2,6 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260328691 | 2026-04-14 10:10 | 7,4,6,3,1,10,8,5,9,2 |
| 20260328690 | 2026-04-14 10:05 | 3,8,1,5,4,9,2,10,6,7 |
| 20260328689 | 2026-04-14 10:00 | 9,10,1,2,6,3,4,7,5,8 |
| 20260328688 | 2026-04-14 09:55 | 8,7,1,10,9,2,3,5,4,6 |
| 20260328687 | 2026-04-14 09:50 | 3,4,5,1,8,9,2,6,7,10 |
| 20260328686 | 2026-04-14 09:45 | 1,9,7,10,3,2,5,6,4,8 |
最新资讯
分分彩每期公布五位开奖号码,本站与数据源同步更新期号、开奖时间及完整号码。
阅读全文极速赛车玩法每期揭晓前五名出球顺序,本站同步展示期号、时间及名次结果。
阅读全文飞艇玩法按期开奖,本站提供期号、开奖时间及前五名次结果,与数据源保持一致。
阅读全文每条开奖记录包含期号、开奖时间与开奖结果三项核心字段,三栏彩种均采用同一展示规范。
阅读全文首页设最新开奖、近期开奖表及资讯入口,集中公示三大彩种的当期与多期数据。
阅读全文数据说明
每条记录均标注期号与官方开奖时间,与开奖结果一一对应。首页展示各彩种最新开奖,完整往期数据请至开奖记录页浏览。