最新一期开奖
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
各彩种近期多期开奖记录集中列出,按期号与时间倒序排列,便于核对与查阅。
资讯栏发布开奖公告、彩种动态、数据更新说明及站点通知等图文内容。
最新开奖
和值21,小单
冠军6,亚军7
冠军1,亚军4
近期开奖
| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 20260328695 | 2026-04-14 08:35 | 5,7,4,0,5 |
| 20260328694 | 2026-04-14 08:30 | 7,7,3,3,2 |
| 20260328693 | 2026-04-14 08:25 | 6,4,4,7,8 |
| 20260328692 | 2026-04-14 08:20 | 7,3,3,2,7 |
| 20260328691 | 2026-04-14 08:15 | 2,3,1,5,3 |
| 20260328690 | 2026-04-14 08:10 | 8,1,9,0,4 |
| 20260328689 | 2026-04-14 08:05 | 1,5,3,4,9 |
| 20260328688 | 2026-04-14 08:00 | 6,1,9,3,1 |
| 20260328687 | 2026-04-14 07:55 | 7,0,1,9,7 |
| 20260328686 | 2026-04-14 07:50 | 4,9,2,8,3 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260328650 | 2026-04-14 08:35 | 6,7,1,9,4,5,3,2,8,10 |
| 20260328649 | 2026-04-14 08:30 | 9,5,8,3,2,4,10,6,7,1 |
| 20260328648 | 2026-04-14 08:25 | 3,2,6,7,10,5,1,8,9,4 |
| 20260328647 | 2026-04-14 08:20 | 5,8,4,1,7,9,10,6,3,2 |
| 20260328646 | 2026-04-14 08:15 | 6,1,2,4,5,10,8,3,7,9 |
| 20260328645 | 2026-04-14 08:10 | 5,2,7,6,9,10,3,8,1,4 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260328672 | 2026-04-14 08:35 | 1,4,3,10,9,2,6,5,8,7 |
| 20260328671 | 2026-04-14 08:30 | 8,10,3,1,5,4,9,7,2,6 |
| 20260328670 | 2026-04-14 08:25 | 7,9,6,2,5,8,1,3,10,4 |
| 20260328669 | 2026-04-14 08:20 | 10,9,3,1,7,4,5,8,6,2 |
| 20260328668 | 2026-04-14 08:15 | 10,7,3,9,5,6,8,1,4,2 |
| 20260328667 | 2026-04-14 08:10 | 7,1,6,3,2,4,9,5,8,10 |
最新资讯
分分彩每期公布五位开奖号码,本站与数据源同步更新期号、开奖时间及完整号码。
阅读全文极速赛车玩法每期揭晓前五名出球顺序,本站同步展示期号、时间及名次结果。
阅读全文飞艇玩法按期开奖,本站提供期号、开奖时间及前五名次结果,与数据源保持一致。
阅读全文每条开奖记录包含期号、开奖时间与开奖结果三项核心字段,三栏彩种均采用同一展示规范。
阅读全文首页设最新开奖、近期开奖表及资讯入口,集中公示三大彩种的当期与多期数据。
阅读全文数据说明
每条记录均标注期号与官方开奖时间,与开奖结果一一对应。首页展示各彩种最新开奖,完整往期数据请至开奖记录页浏览。